毎日 03:00 JST 自動更新
LLM API の料金、
横断で見る。
OpenAI / Anthropic / Google / DeepSeek / Qwen ほか主要 13 社、200 モデルの価格・コンテキスト・無料tierを単一ダッシュボードで比較。
13
プロバイダ
200
モデル
17
無料tier対応
144
公式 API 価格
使い方
このダッシュボードは13社・200モデルのLLM API料金とスペックを横断比較します。以下の表で、トークンあたりの入出力コスト、コンテキストウィンドウ、各プロバイダの対応機能を確認できます。
各モデルカードには、100万トークンあたりの価格、コンテキストウィンドウの上限、対応機能(ビジョン、思考、関数呼び出し等)が表示されます。無料tierが利用可能なモデルはマークされています。
価格は OpenRouter API から毎日取得しています。モデル開発元が自社 API を提供している場合はその公式価格を、提供していない場合はサードパーティホストの代表的な価格(≈ 印)を表示します。重要な判断の前には各社の価格ページをご確認ください。
| モデル | 提供元 | 入力 ($/1M) ▼ | 出力 ($/1M) | コンテキスト | 機能 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | OpenAI US | $0.025 | $0.20 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta Llama US | ≈$0.027 | ≈$0.20 | 60K | | · |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.03 | $0.13 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Command R7B (12-2024) | Cohere US | $0.037 | $0.15 | 128K | 🔧 { } | |
| Gemma 3 4B | Google AI US | ≈$0.04 | ≈$0.08 | 131K | 👁 { } | · |
| Mistral Small 3 | Mistral AI EU | ≈$0.04 | ≈$0.064 | 33K | { } | · |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Google AI US | $0.05 | $0.20 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| Gemma 3 12B | Google AI US | ≈$0.05 | ≈$0.15 | 131K | 👁 🔧 { } | · |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta Llama US | ≈$0.05 | ≈$0.33 | 131K | { } | · |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta Llama US | ≈$0.05 | ≈$0.08 | 131K | 🔧 { } | · |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI US | $0.05 | $0.25 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6 Luna | OpenAI US | $0.05 | $0.25 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI (GLM) CN | ≈$0.06 | ≈$0.40 | 200K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.065 | $0.26 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax CN | $0.075 | $0.30 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemma 3 27B | Google AI US | ≈$0.08 | ≈$0.35 | 131K | 👁 🔧 { } | · |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.09 | ≈$1.10 | 262K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.09 | ≈$0.30 | 262K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.096 | ≈$0.40 | 41K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI US | $0.10 | $0.63 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI US | ≈$0.10 | ≈$0.40 | 1.05M | 👁 🔧 { } | · |
| Llama 4 Scout | Meta Llama US | ≈$0.10 | ≈$0.30 | 1.31M | 👁 🔧 { } | · |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI EU | $0.10 | $0.10 | 131K | 👁 🔧 { } | · |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI EU | $0.10 | $0.30 | 33K | 🎵 🔧 { } | · |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI EU | $0.10 | $0.30 | 33K | 👁 🔧 { } | · |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.10 | ≈$0.95 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.5-9B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.10 | ≈$0.15 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3 14B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.10 | ≈$0.22 | 41K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI US | $0.10 | $0.60 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI US | $0.10 | $0.60 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek CN | ≈$0.10 | ≈$0.42 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic US | $0.10 | $0.50 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek CN | ≈$0.10 | ≈$0.21 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.12 | ≈$0.80 | 262K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 32B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.12 | ≈$0.42 | 131K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5 Mini | OpenAI US | $0.13 | $1.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI US | $0.13 | $0.75 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI US | $0.13 | $0.75 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 2.5 Flash | Google AI US | $0.15 | $1.25 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| GPT-4o-mini | OpenAI US | $0.15 | $0.60 | 128K | 👁 🔧 { } | · |
| Gemma 4 26B A4B | Google AI US | $0.15 | $0.60 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | |
| Gemma 4 31B | Google AI US | ≈$0.15 | ≈$0.40 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI EU | $0.15 | $0.60 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI EU | $0.15 | $0.15 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| Mistral Nemo | Mistral AI EU | $0.15 | $0.15 | 131K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.15 | ≈$0.60 | 262K | 🔧 | · |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.15 | ≈$0.75 | 262K | 🔧 { } | · |
| Command R (08-2024) | Cohere US | $0.15 | $0.60 | 128K | 🔧 { } | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google AI US | $0.15 | $1.25 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI (GLM) CN | $0.15 | $0.50 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.15 | $0.47 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.15 | $0.47 | 1M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek CN | $0.15 | $0.60 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba (Qwen) CN | $0.16 | $1.30 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Llama Guard 4 12B | Meta Llama US | ≈$0.18 | ≈$0.18 | 164K | 👁 | · |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.19 | $1.13 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.5-27B | Alibaba (Qwen) CN | $0.20 | $1.56 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba (Qwen) CN | $0.20 | $0.97 | 1M | 🔧 { } | · |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI EU | $0.20 | $0.20 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| Saba | Mistral AI EU | $0.20 | $0.60 | 33K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.20 | ≈$0.70 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI (GLM) CN | $0.20 | $1.10 | 131K | 🔧 🧠 | · |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.21 | ≈$1.90 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| MiniMax M2.7 | MiniMax CN | ≈$0.21 | ≈$0.84 | 197K | 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek CN | ≈$0.21 | ≈$0.63 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek CN | ≈$0.22 | ≈$0.65 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 3 Flash Preview | Google AI US | $0.25 | $1.50 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek CN | ≈$0.25 | ≈$1.00 | 164K | 🔧 { } | · |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.25 | ≈$0.75 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| DeepSeek V3 | DeepSeek CN | ≈$0.26 | ≈$1.03 | 164K | 🔧 { } | · |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba (Qwen) CN | $0.26 | $2.08 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba (Qwen) CN | $0.26 | $1.56 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen-Plus | Alibaba (Qwen) CN | $0.26 | $0.78 | 1M | 🔧 { } | · |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek CN | ≈$0.27 | ≈$0.41 | 164K | 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek CN | ≈$0.27 | ≈$1.00 | 164K | 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek CN | ≈$0.27 | ≈$1.00 | 164K | 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek CN | ≈$0.28 | ≈$0.42 | 164K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.29 | ≈$0.32 | 33K | 🔧 { } | · |
| MiniMax M2.5 | MiniMax CN | ≈$0.29 | ≈$1.20 | 198K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Codestral 2508 | Mistral AI EU | $0.30 | $0.90 | 256K | 🔧 { } | · |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba (Qwen) CN | $0.30 | $1.80 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.30 | ≈$1.00 | 262K | 🔧 { } | · |
| GLM 4.6V | Zhipu AI (GLM) CN | $0.30 | $0.90 | 131K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| MiniMax M3 | MiniMax CN | $0.30 | $1.20 | 524K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Command A+ | Cohere US | $0.30 | $1.50 | 192K | 👁 🔧 { } 🧠 | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba (Qwen) CN | $0.32 | $1.28 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba (Qwen) CN | $0.33 | $1.95 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Llama 4 Maverick | Meta Llama US | ≈$0.35 | ≈$1.00 | 524K | 👁 🔧 { } | · |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI EU | ≈$0.35 | ≈$0.56 | 128K | 👁 🔧 { } | · |
| GLM 5.3 FlashX | Zhipu AI (GLM) CN | $0.37 | $1.25 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 5.3 FlashX Legal | Zhipu AI (GLM) CN | $0.37 | $1.25 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI US | $0.38 | $2.25 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 3.6 Flash | Google AI US | $0.38 | $1.88 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| Gemini 3.7 Flash | Google AI US | $0.38 | $1.88 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 3.8 Flash | Google AI US | $0.38 | $1.88 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba (Qwen) CN | $0.39 | $2.34 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI US | $0.40 | $1.60 | 1.05M | 👁 🔧 { } | · |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI EU | $0.40 | $2.00 | 262K | 🔧 { } | · |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI EU | $0.40 | $2.00 | 131K | 👁 🔧 { } | · |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI EU | $0.40 | $2.00 | 131K | 👁 🔧 { } | · |
| Qwen3.8 27B | Alibaba (Qwen) CN | $0.42 | $2.55 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba (Qwen) CN | $0.45 | $2.70 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.45 | ≈$3.50 | 128K | 🔧 🧠 | · |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI EU | $0.50 | $1.50 | 262K | 👁 🔧 { } | · |
| R1 0528 | DeepSeek CN | ≈$0.50 | ≈$2.18 | 164K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI US | $0.50 | $2.50 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6.1 Terra Pro | OpenAI US | $0.50 | $2.50 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI (Kimi) CN | ≈$0.57 | ≈$2.85 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI (Kimi) CN | ≈$0.57 | ≈$2.30 | 131K | 🔧 | · |
| GLM 4.7 | Zhipu AI (GLM) CN | $0.60 | $2.20 | 203K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 4.6 | Zhipu AI (GLM) CN | $0.60 | $2.20 | 203K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 4.5V | Zhipu AI (GLM) CN | $0.60 | $1.80 | 66K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 4.5 | Zhipu AI (GLM) CN | $0.60 | $2.20 | 131K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI (Kimi) CN | ≈$0.60 | ≈$2.50 | 262K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI (Kimi) CN | ≈$0.60 | ≈$2.50 | 262K | 🔧 { } | · |
| Gemini 2.5 Pro | Google AI US | $0.63 | $5.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| GPT-5.1 | OpenAI US | $0.63 | $5.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Google AI US | $0.63 | $5.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemma 2 27B | Google AI US | ≈$0.65 | ≈$0.65 | 8K | { } | · |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.66 | ≈$1.00 | 33K | { } | · |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek CN | $0.66 | $1.98 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Mistral Large 4 | Mistral AI EU | $0.70 | $2.10 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta Llama US | ≈$0.71 | ≈$0.71 | 131K | 🔧 { } | · |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta Llama US | ≈$0.72 | ≈$0.72 | 131K | 🔧 | · |
| Gemini 3.5 Flash | Google AI US | $0.75 | $4.50 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 4 Hydrogen | Google AI US | $0.75 | $3.75 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba (Qwen) CN | ≈$0.80 | ≈$1.00 | 128K | 👁 { } | · |
| GPT-5.2 | OpenAI US | $0.88 | $7.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI (Kimi) CN | $0.95 | $4.00 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI (Kimi) CN | $0.95 | $4.00 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic US | $1.00 | $5.00 | 200K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Sonar | Perplexity US | $1.00 | $1.00 | 127K | 👁 | · |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google AI US | $1.00 | $6.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 5 | Zhipu AI (GLM) CN | $1.00 | $3.20 | 203K | 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok Build 0.1 | xAI US | $1.00 | $2.00 | 256K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI US | $1.00 | $6.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI US | $1.00 | $6.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6 Sol | OpenAI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6.1 Sol Pro | OpenAI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 4 Argon | Google AI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 4 Carbon | Google AI US | $1.00 | $5.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5 | OpenAI US | $1.25 | $10.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.4 | OpenAI US | $1.25 | $7.50 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok 4.3 | xAI US | $1.25 | $2.50 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI US | $1.25 | $2.50 | 2M | 👁 { } 🧠 | · |
| Grok 4.20 | xAI US | $1.25 | $2.50 | 2M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 5.1 | Zhipu AI (GLM) CN | $1.40 | $4.40 | 203K | 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 5.2 | Zhipu AI (GLM) CN | $1.40 | $4.40 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| GLM 5.3 | Zhipu AI (GLM) CN | $1.40 | $4.40 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek CN | ≈$1.42 | ≈$2.83 | 1.05M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.7 Max | Alibaba (Qwen) CN | $1.48 | $4.42 | 1M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI EU | $1.50 | $7.50 | 262K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI US | ≈$1.75 | ≈$14.00 | 128K | 👁 🔧 { } | · |
| GPT-4.1 | OpenAI US | $2.00 | $8.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } | · |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity US | $2.00 | $8.00 | 128K | 👁 🧠 | · |
| o3 | OpenAI US | $2.00 | $8.00 | 200K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Google AI US | $2.00 | $12.00 | 1.05M | 👁 🎵 🔧 { } 🧠 | · |
| Mistral Large 2407 | Mistral AI EU | $2.00 | $6.00 | 131K | 🔧 { } | · |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI EU | $2.00 | $6.00 | 66K | 🔧 { } | · |
| Mistral Large | Mistral AI EU | $2.00 | $6.00 | 128K | 🔧 { } | · |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic US | $2.00 | $10.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok 4.5 | xAI US | $2.00 | $6.00 | 500K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI US | $2.00 | $10.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI US | $2.00 | $10.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok 4.6 | xAI US | $2.00 | $6.00 | 500K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba (Qwen) CN | $2.00 | $6.00 | 1M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba (Qwen) CN | $2.00 | $6.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Grok 4.7 | xAI US | $2.00 | $6.00 | 500K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic US | $2.00 | $10.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Kimi K3.1 Pro | Moonshot AI (Kimi) CN | $2.00 | $10.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Command A | Cohere US | $2.50 | $10.00 | 256K | 🔧 { } | |
| GPT-5.5 | OpenAI US | $2.50 | $15.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-4o | OpenAI US | $2.50 | $10.00 | 128K | 👁 🔧 { } | · |
| Command R+ (08-2024) | Cohere US | $2.50 | $10.00 | 128K | 🔧 { } | |
| GLM 5.3 Prime | Zhipu AI (GLM) CN | ≈$2.80 | ≈$8.80 | 1M | 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic US | $3.00 | $15.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Sonar Pro | Perplexity US | $3.00 | $15.00 | 200K | 👁 | · |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic US | $3.00 | $15.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Sonar Pro Search | Perplexity US | $3.00 | $15.00 | 200K | 👁 { } 🧠 | · |
| Kimi K3 | Moonshot AI (Kimi) CN | $3.00 | $15.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic US | $4.00 | $20.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Qwen3.8 Max Prime | Alibaba (Qwen) CN | $4.00 | $12.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic US | $5.00 | $25.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic US | $5.00 | $25.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic US | $5.00 | $25.00 | 200K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic US | $5.00 | $25.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 5 | Anthropic US | $5.00 | $25.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6 Astra | OpenAI US | $5.00 | $25.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI US | $5.00 | $25.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic US | $8.00 | $40.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Fable 5 | Anthropic US | $10.00 | $50.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic US | $10.00 | $50.00 | 1M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI US | $15.00 | $90.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI US | $15.00 | $90.00 | 1.05M | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5 Pro | OpenAI US | $15.00 | $120.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic US | ≈$15.00 | ≈$75.00 | 200K | 👁 🔧 🧠 | · |
| o3 Pro | OpenAI US | $20.00 | $80.00 | 200K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI US | $21.00 | $168.00 | 400K | 👁 🔧 { } 🧠 | · |
データは自動収集された参考値です。重要な意思決定の前に各社の公式価格ページで再確認してください。
最近の変更
- 2026-11-15 掲載終了 Qwen3 VL 30B A3B Thinking
- 2026-11-15 価格変更 Qwen2.5 72B Instruct $0.36 / $0.40 → $0.29 / $0.32
- 2026-11-15 価格変更 Qwen3 32B $0.14 / $0.40 → $0.12 / $0.42
- 2026-11-15 価格変更 Qwen3 30B A3B $0.12 / $0.50 → $0.096 / $0.40
- 2026-11-15 価格変更 Qwen3 Coder 30B A3B Instruct $0.07 / $0.28 → $0.15 / $0.60
- 2026-11-15 価格変更 DeepSeek V4 Flash 0731 $0.15 / $0.30 → $0.10 / $0.42
- 2026-11-15 価格変更 Mistral Small 3 $0.05 / $0.08 → $0.04 / $0.064
- 2026-11-15 価格変更 Gemma 3 4B $0.04 / $0.05 → $0.04 / $0.08
ガイド
- 2026年の中国系LLMプロバイダ:DeepSeek / Qwen / GLM / Kimi / MiniMax英語圏の技術記事はOpenAI/Anthropic/Googleで止まりがち。この5社は価格で5-10倍安く、品質でも競合し、それぞれ独自の角度を持っている。地図を描きます。
- GPT-5 vs Claude Opus 4.8 vs Gemini 3.1 Pro: 2026年フラッグシップ徹底比較3社、3つのフラッグシップ、ほぼ同水準のリスト価格、それぞれ競合する主張。標準採用するモデルを決めるときに実際に重要になる軸で、正直なところどう違うのかを書きます。
- コーディング向けLLM選定 2026:実用ガイド「コーディングに最適なAI」という問いは正直あいまいです。新規実装か、既存リポのリファクタか、エディタの補完か——用途で最適解はまったく違うので、いま私ならどう選ぶかを書きます。