Alibaba (Qwen)
39 モデルを比較 CN
Alibaba (Qwen) のモデルは現在 39 件掲載しています。100万トークンあたりの入力価格は $0.03〜$4.00、出力価格は $0.13〜$12.00、最大コンテキストは 1,000,000 トークンです。そのうち 21 モデルは Alibaba (Qwen) 自身の API の価格で、残りはサードパーティホストの中央値(≈)です。
無料tier対応
1 モデル
Qwen3.8 27B
| モデル | 入力 ($/1M) | 出力 ($/1M) | コンテキスト | 機能 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.5-Flash | $0.065 | $0.26 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | ≈$0.09 | ≈$1.10 | 262K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | ≈$0.09 | ≈$0.30 | 262K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3 30B A3B | ≈$0.096 | ≈$0.40 | 41K | function-callingjson-modethinking | - |
| Qwen3.6 35B A3B | ≈$0.10 | ≈$0.95 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.5-9B | ≈$0.10 | ≈$0.15 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3 14B | ≈$0.10 | ≈$0.22 | 41K | function-callingjson-modethinking | - |
| Qwen3 Coder Next | ≈$0.12 | ≈$0.80 | 262K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3 32B | ≈$0.12 | ≈$0.42 | 131K | function-callingjson-modethinking | - |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | ≈$0.15 | ≈$0.60 | 262K | function-calling | - |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | ≈$0.15 | ≈$0.75 | 262K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | 1M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.16 | $1.30 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.6 Flash | $0.19 | $1.13 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.5-27B | $0.20 | $1.56 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3 Coder Flash | $0.20 | $0.97 | 1M | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | ≈$0.20 | ≈$0.70 | 262K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | ≈$0.21 | ≈$1.90 | 262K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| Qwen3 VL 8B Instruct | ≈$0.25 | ≈$0.75 | 262K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | 1M | function-callingjson-mode | - |
| Qwen2.5 72B Instruct | ≈$0.29 | ≈$0.32 | 33K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3 Coder 480B A35B | ≈$0.30 | ≈$1.00 | 262K | function-callingjson-mode | - |
| Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.6 Plus | $0.33 | $1.95 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.39 | $2.34 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.8 27B | $0.42 | $2.55 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | ✓ |
| Qwen3.6 27B | $0.45 | $2.70 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | ≈$0.45 | ≈$3.50 | 128K | function-callingthinking | - |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | ≈$0.66 | ≈$1.00 | 33K | json-mode | - |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | ≈$0.80 | ≈$1.00 | 128K | visionjson-mode | - |
| Qwen3.7 Max | $1.48 | $4.42 | 1M | function-callingjson-modethinking | - |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 1M | function-callingjson-modethinking | - |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| Qwen3.8 Max Prime | $4.00 | $12.00 | 1M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
掲載終了(18件)
Qwen3 VL 30B A3B Thinking, Qwen2.5 7B Instruct, Qwen3 Next 80B A3B Thinking, Qwen3.6 Max Preview, Qwen3 Max Thinking, Qwen3 VL 32B Instruct, Qwen3 VL 8B Thinking, Qwen3 VL 235B A22B Thinking, Qwen3 Max, Qwen3 Coder Plus, Qwen3 30B A3B Thinking 2507, Qwen3 8B, Qwen3 235B A22B, Qwen3.8 Max, Qwen Plus 0728 (thinking), Qwen VL Plus, Qwen VL Max, Qwen-Max