OpenAI
37 モデルを比較 US
OpenAI のモデルは現在 37 件掲載しています。100万トークンあたりの入力価格は $0.025〜$21.00、出力価格は $0.20〜$168.00、最大コンテキストは 1,050,000 トークンです。そのうち 35 モデルは OpenAI 自身の API の価格で、残りはサードパーティホストの中央値(≈)です。
| モデル | 入力 ($/1M) | 出力 ($/1M) | コンテキスト | 機能 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.025 | $0.20 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6 Luna Pro | $0.05 | $0.25 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6 Luna | $0.05 | $0.25 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.4 Nano | $0.10 | $0.63 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-4.1 Nano | ≈$0.10 | ≈$0.40 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode | - |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.10 | $0.60 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.6 Luna | $0.10 | $0.60 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5 Mini | $0.13 | $1.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | 128K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| GPT-5.4 Mini | $0.38 | $2.25 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode | - |
| GPT-6.1 Terra | $0.50 | $2.50 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6.1 Terra Pro | $0.50 | $2.50 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.1 | $0.63 | $5.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.2 | $0.88 | $7.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.6 Terra Pro | $1.00 | $6.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.6 Terra | $1.00 | $6.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6 Sol Pro | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6 Sol | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6.1 Sol Pro | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6.1 Sol | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.4 | $1.25 | $7.50 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.2 Chat | ≈$1.75 | ≈$14.00 | 128K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode | - |
| o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.5 | $2.50 | $15.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| GPT-6 Astra | $5.00 | $25.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-6 Astra Pro | $5.00 | $25.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.5 Pro | $15.00 | $90.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.4 Pro | $15.00 | $90.00 | 1.05M | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | 400K | visionfunction-callingjson-mode +1 | - |
掲載終了(9件)
o4 Mini High, o4 Mini, o1-pro, o3 Mini High, o3 Mini, o1, GPT-5.3 Chat, GPT-5.1 Chat, GPT-5 Chat