Google AI
23 models compared US
Google AI currently has 23 models listed on LLM Meter. Input prices range from $0.04 to $2.00 and output prices from $0.08 to $12.00 per 1M tokens; the largest context window is 1,048,576 tokens. 18 of them are priced from Google AI’s own API; the rest show a median third-party host price (≈).
Free tier models
11 models
Gemini 2.5 Flash Lite, Gemini 3.1 Flash Lite ...
| Model | Input ($/1M) | Output ($/1M) | Context | Features | Free |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 4B | ≈$0.04 | ≈$0.08 | 131K | visionjson-mode | - |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.05 | $0.20 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemma 3 12B | ≈$0.05 | ≈$0.15 | 131K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| Gemma 3 27B | ≈$0.08 | ≈$0.35 | 131K | visionfunction-callingjson-mode | - |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.13 | $0.75 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.13 | $0.75 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $1.25 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemma 4 26B A4B | $0.15 | $0.60 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | ✓ |
| Gemma 4 31B | ≈$0.15 | ≈$0.40 | 262K | visionfunction-callingjson-mode +1 | ✓ |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.15 | $1.25 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.25 | $1.50 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 3.6 Flash | $0.38 | $1.88 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 3.7 Flash | $0.38 | $1.88 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 3.8 Flash | $0.38 | $1.88 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 2.5 Pro | $0.63 | $5.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $0.63 | $5.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemma 2 27B | ≈$0.65 | ≈$0.65 | 8K | json-mode | - |
| Gemini 3.5 Flash | $0.75 | $4.50 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 4 Hydrogen | $0.75 | $3.75 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | ✓ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $1.00 | $6.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 4 Argon | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 4 Carbon | $1.00 | $5.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | 1.05M | visionaudiofunction-calling +2 | - |
No longer listed (5)
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06, Gemma 3n 4B, Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025, Gemini 2.0 Flash Lite, Gemini 2.0 Flash