Anthropic

16 models compared US

Anthropic currently has 16 models listed on LLM Meter. Input prices range from $0.10 to $15.00 and output prices from $0.50 to $75.00 per 1M tokens; the largest context window is 1,000,000 tokens. 15 of them are priced from Anthropic’s own API; the rest show a median third-party host price (≈).

Cheapest model
$0.10/M input
Largest context
1,000,000 tokens
Model Input ($/1M) Output ($/1M) Context Features Free
Claude Haiku 5.5 $0.10 $0.50 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Haiku 4.5 $1.00 $5.00 200K visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Sonnet 5 $2.00 $10.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Sonnet 5.5 $2.00 $10.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Sonnet 4.6 $3.00 $15.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Sonnet 4.5 $3.00 $15.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 5.5 $4.00 $20.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 4.7 $5.00 $25.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 4.6 $5.00 $25.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 4.5 $5.00 $25.00 200K visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 4.8 $5.00 $25.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 5 $5.00 $25.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Fable 5.2 $8.00 $40.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Fable 5 $10.00 $50.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Fable 5.1 $10.00 $50.00 1M visionfunction-callingjson-mode +1 -
Claude Opus 4.1 ≈$15.00 ≈$75.00 200K visionfunction-callingthinking -

No longer listed (10)

Claude Sonnet 4, Claude 3 Haiku, Claude Opus 4, Claude Opus 4.7 (Fast), Claude Opus 4.8 (Fast), Claude Opus 5 (Fast), Claude Opus 4.6 (Fast), Claude 3.5 Haiku, Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.7 Sonnet (thinking)